日本二十六聖人巡礼記録
NO. 集 合 出 発 昼 食 到 着 備 考
33 2015 2 11 南海本線堺駅 ザビエル公園 なし(午後出発のため) 花田口聖母幼稚園 150名
32 2014 2 11 生野教会 池田教会 田辺教会 住之江教会 出発時100名→昼食後150名→ミサ180名
31 2013 2 11 門真教会 今市教会 関目教会 生野教会 130名
30 2012 2 11 高槻教会 高槻教会 香里教会 門真教会 100名
29 2011 2 11 桃山教会 桃山教会 長岡教会 高槻教会
28 2010 2 11 九条教会 九条教会 伏見教会 桃山教会
27 2009 2 11 フランシスコの家 フランシスコの家 西陣教会 九条教会 3回目の巡礼スタート
26 2008 2 11 加古川教会 加古川教会 阿弥陀 姫路教会 110名、ひめじ別所から電車利用
25 2007 2 12 JR西明石駅 明石教会 土山駅大中遺跡の公園 加古川教会 75名
24 2006 2 11 山陽垂水駅 垂水教会 聖ビンセンシオ・ア・パウロの愛徳姉妹会の本部修道院(垂水) 明石教会 85名
23 2005 2 11 JR鷹取駅 鷹取教会 須磨マリスト会 垂水教会 82名
22 2004 2 11 阪急王子公園駅 海星修道院 下山手教会 鷹取教会
21 2003 2 11 阪神芦屋駅 芦屋教会 住吉教会 海星フランシスコ修道会
20 2002 2 12 阪神甲子園駅 甲子園教会 夙川教会 芦屋教会
19 2001 2 12 JR弁天町駅 市岡教会 尼崎教会 甲子園教会
18 2000 2 11 ふるさとの家 ふるさとの家 暁光会 市岡教会
17 1999 2 11 阿倍野教会 阿倍野教会 住之江教会 ザビエル公園
16 1998 2 11 関目教会
玉造教会 阿倍野教会
15 1997 2 11 枚方教会 枚方教会 門真教会 関目教会
14 1996 2 12 桃山教会 桃山教会
枚方教会
13 1995 2 11 九条教会

桃山教会
12 1994 2 11 フランシスコの家 フランシスコの家 西陣教会 九条教会 2回目の巡礼スタート
11 1993 2 11 JR加古川駅 加古川教会 高砂市曾根崎公民館 姫路教会
10 1992 2 11 JR新幹線西明石駅 西明石教会 明石市清水神社 加古川教会
9 1991 2 11 垂水教会 垂水教会 舞子修道院 明石教会
8 1990 2 12 六甲教会 六甲教会 下山手教会 垂水教会
7 1989 2 11 甲子園球場 甲子園球場 芦屋教会 六甲教会
6 1988 2 11 ふるさとの家 ふるさとの家 市岡教会 甲子園教会
5 1987 2 11 阿倍野駅 阿倍野教会 ザビエル公園 ふるさとの家
4 1986 2 11 枚方教会 枚方教会 鳥飼大橋 玉造教会
3 1985 2 11 京阪淀 高槻教会 枚方教会
2 1984 2 11 桃山教会 桃山教会
長岡教会
1 1983 2 11 阪急大宮駅 妙満寺跡 西陣教会 伏見教会 巡礼のスタート